Index of /aconta/app/Models/Remuneraciones

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 RemAfp.php 2025-10-12 18:59 332  
 RemAfpTasa.php 2025-10-12 18:59 365  
 RemAsistencia.php 2025-10-12 18:59 1.7K 
 RemCargo.php 2025-10-12 18:59 194  
 RemContrato.php 2025-10-12 18:59 719  
 RemContratoDetalle.php 2025-10-12 18:59 204  
 RemDocContrato.php 2025-10-12 18:59 200  
 RemEstadoCivile.php 2025-10-12 18:59 201  
 RemFicha.php 2025-10-12 18:59 1.1K 
 RemHistorialAfpSalud..>2025-10-12 18:59 553  
 RemIndicadoresPrevir..>2025-10-12 18:59 1.0K 
 RemLabore.php 2025-10-12 18:59 518  
 RemNacionalidade.php 2025-10-12 18:59 202  
 RemSalud.php 2025-10-12 18:59 352  
 RemSaludTasa.php 2025-10-12 18:59 352  
 RemSexo.php 2025-10-12 18:59 193  
 RemTipoContrato.php 2025-10-12 18:59 201  
 RemTipoRemuneracion.php2025-10-12 18:59 205  
 RemTrato.php 2025-10-12 18:59 332